DETAIL
完成車価格
-
- V4 Disc ULTEGRA Di2
-
¥810,000(税込 ¥891,000)
-
- V4 Disc 105 Di2
-
¥650,000(税込 ¥715,000)
-
- V4 Disc 105
-
¥510,000(税込 ¥561,000)
フレーム サイズ
- 420S / 455S / 485S / 510S / 530S(530SはVDDKのみ)
カラー
- ●VDRD
- ●VDDK
- ●VDLB
特徴
- ヘッドチューブサイズ:1 1/4”
- BB規格:T47
- ケーブルルーティング(Disc):インターナル仕様
- スルーアクスル径:12㎜
- タイヤクリアランス:最大30C
SPECIFICATIONS
V4 Disc ULTEGRA Di2
Frame | Colnago V4 Disc |
---|---|
Fork | Colnago V4 Disc |
Handlebar | Colnago Carbon R41 |
Stem | Colnago SR10 Alloy |
Wheelset | Fulcrum Racing 600 DB |
Tires | Pirelli P7 Sport 700 x 28 |
Crankset | Shimano Ultegra FC-R8100, 52/36 |
Brakes | Shimano Ultegra ST-8170, BR-R8170 |
Rotors | 160mm Front / 140mm Rear |
Front Derailleur | Shimano Ultegra FD-R8150 |
Rear Derailleur | Shimano Ultegra RD-R8150 |
Bottom bracket | T47 |
Freewheel | Shimano Ultegra CS-R8100 11-30T 12S |
Saddle | Selle Italia Novus Boost Evo |
Seatpost | Colnago Carbon |
V4 Disc 105 Di2
Frame | Colnago V4 Disc |
---|---|
Fork | Colnago V4 Disc |
Handlebar | DEDA ZERO2 DCR RHM-EVO |
Stem | Colnago SR10 Alloy |
Wheelset | Fulcrum Racing 600 DB |
Tires | Pirelli P7 Sport 700 x 28 |
Crankset | Shimano FC-R7100, FOR REAR 12-SPEED, 50-34T |
Brakes | Shimano ST-R7170, BR-R7170 |
Rotors | 160mm Front / 140mm Rear |
Front Derailleur | Shimano FD-R7150 |
Rear Derailleur | Shimano RD-R7150 |
Bottom bracket | T47 |
Freewheel | Shimano CS-R7101 11-34T 12S |
Saddle | Selle Italia MODEL X |
Seatpost | Colnago Carbon |
V4 Disc 105
Frame | Colnago V4 Disc |
---|---|
Fork | Colnago V4 Disc |
Handlebar | Deda Zero2 DCR RHM-EVO |
Stem | Colnago SR10 Alloy |
Wheelset | Fulcrum Racing 600 DB |
Tires | Pirelli P7 Sport 700 x 28 |
Crankset | Shimano FC-R7100, FOR REAR 12-SPEED, 50-34T |
Brakes | Shimano ST-R7170, BR-R7170 |
Rotors | 160mm Front / 140mm Rear |
Front Derailleur | Shimano FD-R7100 |
Rear Derailleur | Shimano RD-R7100 |
Bottom bracket | T47 |
Freewheel | Shimano CS-R7101 11-34T 12S |
Saddle | Selle Italia MODEL X |
Seatpost | Colnago Carbon |
GEOMETRY
- Size
- Size
- O
- Top tube length (horizontal)
- Sc°
- Seat angle
- C
- Chainstay length
- A
- Front centre
- R
- Reach
- S
- Stack
- Hs
- Head tube length
Size | CF | Fork | rake | Sc° | A | C | Hs | Ss° | bbdrop | O | Stack | Reach |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
420S | 420 | 379 | 43 | 75.50° | 576 | 408 | 103 | 70.60° | 72 | 504 | 510 | 370 |
455S | 455 | 379 | 43 | 75.00° | 582 | 408 | 114 | 71.00° | 72 | 517 | 522 | 375 |
485S | 485 | 379 | 43 | 74.50° | 591 | 408 | 130 | 71.50° | 72 | 535 | 539 | 383 |
510S | 510 | 379 | 43 | 74.00° | 597 | 408 | 148 | 71.80° | 72 | 550 | 557 | 388 |
530S | 530 | 379 | 43 | 73.50° | 599 | 408 | 164 | 72.50° | 72 | 567 | 575 | 396 |
写真はサンプルを撮影したもので、実際の仕様とは異なる場合があります。
お使いの環境(モニター、ブラウザ等)により、色の見え方が実物と若干異なる場合がございます。
製品のカラー・仕様・価格は都合により変更されることがあります。