DETAIL
完成車価格
-
-
¥89,000(税込 ¥97,900)
-
フレーム サイズ
- 380 / 440 / 500
カラー
- ●EMERALD
- ●MAROON
- ●SHINY-BLACK
SPECIFICATIONS
Frame | COLNAGO ALLOY AL-6061 |
---|---|
Fork | ALLOY |
Handlebar | COLNAGO ORIGINAL |
Stem | COLNAGO ORIGINAL |
Wheelset | COLNAGO ORIGINAL |
Tires | KENDA KWICK-TRAX 700×32C |
Brakes | Tektro Flat mount Hydraulic |
Front Derailleur | SHIMANO FD-M2020 |
Rear Derailleur | SHIMANO RD-M370 |
Saddle | COLNAGO ORIGINAL |
Seatpost | COLNAGO ORIGINAL |
Chain Wheel | SHIMANO FC-MT210 46-30T |
Chain | KMC X9 |
Shifter | SHIMANO ST-M4000 |
Casette | SHIMANO CS-HG201-9 |
GEOMETRY
- Size
- Size
- Pccs
- Seat tube length (centre to centre)
- Ps
- Seat tube length (centre to top)
- P
- Effective seat tube length
- Os
- Top tube length
- O
- Top tube length (horizontal)
- Sc°
- Seat angle
- Scs
- Seat cluster offset
- C
- Chainstay length
- A
- Front centre
- R
- Reach
- S
- Stack
- Hs
- Head tube length
Size | Ps | O | Sc° | A | C | Hs | bbdrop | Pccs | Stack | Reach | Crank | Stem | Handlebar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
380 | 380 | 520 | 75.0° | 603.3 | 435 | 100 | 60 | 330 | 45 | 389.9 | 170 | 80 | 600 |
440 | 440 | 540 | 74.0° | 610.2 | 435 | 115 | 60 | 390 | 45 | 389.7 | 170 | 90 | 600 |
500 | 500 | 560 | 73.0° | 611.5 | 435 | 135 | 60 | 450 | 45 | 392.9 | 170 | 100 | 640 |
写真はイメージです。実際の仕様とは異なります。
製品のカラー・仕様・価格は都合により変更されることがあります。