DETAIL
フレームセット価格
-
- HABG、HADK
-
¥890,000(税込 ¥979,000)
フレーム サイズ
- 430 / 460 / 490 / 520 / 550 / 580
カラー
- ●HABG
- ●HADK
SPECIFICATIONS
Frame | C68 Allroad Disc |
---|---|
Frame Material | Ultra High Modulus Carbon Fiber |
Fork | C68 Allroad Disc |
Bottom bracket | T47 |
Seatpost | Colnago carbon |
Electric | ○ |
GEOMETRY
- Size
- Size
- Pccs
- Seat tube length (centre to centre)
- Ps
- Seat tube length (centre to top)
- P
- Effective seat tube length
- Os
- Top tube length
- O
- Top tube length (horizontal)
- Sc°
- Seat angle
- Scs
- Seat cluster offset
- C
- Chainstay length
- A
- Front centre
- R
- Reach
- S
- Stack
Size | Cf | Fork | Rake | Sc° | A | C | Hs | Ss° | bbdrop | O | Stack | Reach |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
430 | 430 | 379 | 50 | 75.50 | 586 | 412 | 117 | 70.6 | 76 | 506 | 523 | 370 |
460 | 460 | 379 | 50 | 75.00 | 594 | 412 | 136 | 71.0 | 76 | 521 | 543 | 375 |
490 | 490 | 379 | 50 | 74.50 | 602 | 415 | 157 | 71.5 | 74 | 537 | 563 | 380 |
520 | 520 | 379 | 50 | 74.00 | 609 | 415 | 177 | 72.0 | 74 | 554 | 583 | 386 |
550 | 550 | 379 | 50 | 73.50 | 618 | 417 | 198 | 72.5 | 72 | 572 | 603 | 393 |
580 | 580 | 379 | 50 | 73.00 | 631 | 417 | 219 | 72.5 | 72 | 591 | 623 | 400 |
フレームサイズが 430 及び 460 は、ヘッドチューブの中央のストライプ部分が上下のフレームカラーと同色となります。予めご了承ください。
写真はサンプルを撮影したもので、実際の仕様とは異なる場合があります。
お使いの環境(モニター、ブラウザ等)により、色の見え方が実物と若干異なる場合がございます。
製品のカラー・仕様・価格は都合により変更されることがあります。