DETAIL
完成車価格
-
- V3 Disc ULTGRA
-
¥480,000(税込 ¥528,000)
-
- V3 Disc 105
-
¥380,000(税込 ¥418,000)
-
- V3 Rim 105
-
¥330,000(税込 ¥363,000)
フレーム サイズ
- 450S / 480S / 500S / 520S
カラー
- ●MKGR
- ●MKRD
- ●MKWH
PERFORMANCE
カーボンマテリアルや重量、ケーブルルーティングなど上位グレードとの相違点はあるものの、各部の剛性バランスの設計思想はV3-RSと同じなのでライドフィールは近いと言える。付属するパーツとのバランスの良さも扱いやすさの一因で、切れ味の鋭い走りの中にも安心感を与えてくれる。
特徴
- ヘッドチューブサイズ:1 1/8”&1 1/4”
- BB規格:スレッドフィット82.5
- 対応BB:プレスフィットBB86
- ケーブルルーティング(Disc):インターナル仕様
- O.L.D寸法:フロント100㎜、リア142㎜
- スルーアクスル径:12㎜
- タイヤクリアランス:最大28C
- カーボンハンドルバー「R41」付属 (ULTEGRA Di2)
V3(2022) 紹介記事
SPECIFICATIONS
V3 Disc ULTEGRA
Frame | Colnago V3 Disc |
---|---|
Fork | Colnago V3 Disc |
Handlebar | Seda Zero2 DCR RHM |
Stem | Deda New Zero2 |
Wheelset | Fulcrum Racing 600 DB |
Tires | Pirelli P7 700 x 28 |
Crankset | Shimano Ultegra FC-R8000, 52/36 |
Brakes | Shimano Ultegra ST8020, BR-R8070 |
Rotors | 140mm Rear |
Front Derailleur | Shimano Ultegra FD-R8000 |
Rear Derailleur | Shimano Ultegra RD-R8000 |
Freewheel | Shimano Ultegra CS-R8000 11-28 |
Saddle | Prologo KAPPA RS |
Seatpost | Colnago Carbon |
test | test |
V3 Disc 105
Frame | Colnago V3 Disc |
---|---|
Fork | Colnago V3 Disc |
Handlebar | Deda Zero2 DCR RHM |
Stem | Deda New Zero2 |
Wheelset | Fulcrum Racing 900 DB |
Tires | Pirelli P7 700x28 |
Crankset | Shimano FC-R7000,FOR REAR 11-SPEED 52-36T |
Brakes | Shimano ST-R7020, BR-R7070 |
Rotors | 160mm Front / 140mm Rear |
Front Derailleur | Shimano FD-R7000 11-SPEED |
Rear Derailleur | Shimano RD-R7000, SS 11-SPEED |
Freewheel | Shimano CS-R7000, 11-SPEED, 11-12-13-14-15-17-19-21-23-25-28T |
Saddle | Prologo KAPPA RS |
Seatpost | Colnago Carbon |
V3 Rim 105
Frame | Colnago V3 Rim |
---|---|
Fork | Colnago V3 Rim |
Handlebar | Deda Zero2 DCR RHM |
Stem | Deda New Zero2 |
Wheelset | Fulcrum Racing 900 DB |
Tires | Pirelli P7 700x28 |
Crankset | Shimano FC-R7000,FOR REAR 11-SPEED 52-36T |
Brakes | Shimano ST-R7000, BR-R7010 |
Front Derailleur | Shimano FD-R7000 11-SPEED |
Rear Derailleur | Shimano RD-R7000, SS 11-SPEED |
Freewheel | Shimano CS-R7000, 11-SPEED, 11-12-13-14-15-17-19-21-23-25-28T |
Saddle | Prologo KAPPA RS |
Seatpost | Colnago Carbon |
GEOMETRY
- Size
- Size
- Pccs
- Seat tube length (centre to centre)
- Ps
- Seat tube length (centre to top)
- P
- Effective seat tube length
- Os
- Top tube length
- O
- Top tube length (horizontal)
- Sc°
- Seat angle
- Scs
- Seat cluster offset
- C
- Chainstay length
- A
- Front centre
- R
- Reach
- S
- Stack
- Hs
- Head tube length
Size | Fork | Sc° | A | C | Hs | Ss° | bbdrop | O | Stack | Reach | Crank | Stem | Handlebar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45S | 374 | 75.00° | 580 | 408 | 114 | 71.00° | 70 | 514 | 520 | 375 | 170 | 90 | 400 |
48S | 374 | 74.50° | 581 | 410 | 117 | 71.50° | 71 | 526 | 525 | 380 | 170 | 100 | 400 |
50S | 374 | 74.00° | 588 | 410 | 132 | 71.60° | 72 | 537 | 542 | 382 | 172.5 | 100 | 420 |
52S | 374 | 73.57° | 593 | 410 | 151 | 71.90° | 72 | 549 | 560 | 384 | 172.5 | 110 | 420 |
写真はイメージです。実際の仕様とは異なります。
製品のカラー・仕様・価格は都合により変更されることがあります。